科技责任愿景
让科技创新惠及社会,助力数字中国建设。
01周期趋势图展示排列三号码的出号规律变化。 · 共 30 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 1路个数 | 奇偶比 | 和值 | 和值大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 406 | 1 | 0:3 | 10 | 小 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 325 | 0 | 2:1 | 10 | 小 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 115 | 2 | 3:0 | 7 | 小 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 551 | 1 | 3:0 | 11 | 小 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 131 | 2 | 3:0 | 5 | 小 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 114 | 3 | 2:1 | 6 | 小 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 840 | 1 | 0:3 | 12 | 小 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 428 | 1 | 0:3 | 14 | 大 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 807 | 1 | 1:2 | 15 | 大 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 851 | 1 | 2:1 | 14 | 大 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 528 | 0 | 1:2 | 15 | 大 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 723 | 1 | 2:1 | 12 | 小 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 315 | 1 | 3:0 | 9 | 小 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 347 | 2 | 2:1 | 14 | 大 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 118 | 2 | 2:1 | 10 | 小 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 209 | 0 | 1:2 | 11 | 小 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 590 | 0 | 2:1 | 14 | 大 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 479 | 2 | 2:1 | 20 | 大 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 119 | 2 | 3:0 | 11 | 小 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 537 | 1 | 3:0 | 15 | 大 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 655 | 0 | 2:1 | 16 | 大 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 744 | 3 | 1:2 | 15 | 大 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 649 | 1 | 1:2 | 19 | 大 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:30:00 | 045 | 1 | 1:2 | 9 | 小 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:30:00 | 435 | 1 | 2:1 | 12 | 小 |
| 2026049 | 2026-02-28 21:30:00 | 592 | 0 | 2:1 | 16 | 大 |
| 2026048 | 2026-02-27 21:30:00 | 097 | 1 | 2:1 | 16 | 大 |
| 2026047 | 2026-02-26 21:30:00 | 330 | 0 | 2:1 | 6 | 小 |
| 2026046 | 2026-02-25 21:30:00 | 703 | 1 | 2:1 | 10 | 小 |
让每一项技术都服务社会,让每一个创新都传递善意。
让科技创新惠及社会,助力数字中国建设。
01让信任贯穿品牌的每一次选择。
02让责任成为战略思维的起点,让信任成为品牌的终点。
03AI驱动的安全响应体系,快速应对多样化攻击方式。

周期性审查确保平台运营符合法规

始终以用户满意与信任为首要目标

多层控制体系防止风险扩散影响业务

智能调度系统保障访问顺畅安全